Калории
620
kcal
Протеини
29.84g
Енергия: 19.26%
Мазнини
49.05g
Енергия: 71.24%
Въглехидрати
14.71g
Енергия: 9.5%
Вода (g)
2.03g
*Храната ще бъде добавена балансирана. Може да промените количеството на Семки тиквени, печени, неосолени от Балансатора след като я добавите.
No Results Found
Сходни по състав храни
Храни със сходен, подобен състав, заместител на Семки тиквени, печени, неосолени за пълноценно и здравословно хранене.
Име | Стойност |
Energy (kcal) | 620 |
Измерени калории (kcal) | 574 |
Протеини (g) | 29.84 |
Lipid (g) | 49.05 |
Въглехидрати | 14.71 |
Water (g) | 2.03 |
Sugar (g) | 1.29 |
Fiber | 6.5 |
Пепел (g) | 4.37 |
Calcium (mg) | 52 |
Phosphorus (mg) | 1174 |
Iron (mg) | 8.07 |
Натрий (mg) | 18 |
Калий (mg) | 788 |
Магнезий (mg) | 550 |
Цинк (mg) | 7.64 |
Мед (mg) | 1.275 |
Манган (mg) | 4.49 |
Селен (µg) | 9.4 |
Витамин Е (mg) | 0.56 |
Vit B6 | 0.1 |
Vit A IU | 8 |
Vit A RAE | 0 |
Vit B12 | 0 |
Vit C | 1.8 |
Vit D | 0 |
Vit D IU | 0 |
Vit K | 4.5 |
Витамин B1 /тиамин/ (mg) | 0.07 |
Витамин В2 /рибофлавин/ (mg) | 0.15 |
Витамин В3 /ниацин/ (mg) | 4.43 |
Panto Acid | 0.57 |
Folate | 57 |
Folic Acid | 0 |
Folate DFE | 57 |
Food Folate | 57 |
Choline | 63 |
Retinol | 0 |
Alpha Carot | 1 |
Beta Carot | 5 |
Beta Crypt | 0 |
Lycopene | 0 |
Lut Zea | 30 |
FA Sat | 8.544 |
FA Mono | 15.734 |
FA Poly | 19.856 |
Холестерол (mg) | 0 |
Refuse Pct | 0 |
Грама (на 100g продукт)
Калории (kcal) - 620 kcal
Случайни храни
- Стриди тихоокеански (японски/чашковидни), сурови
- Нектар Мултифрутас Бисол
- Яйце кокоше, белтък, сурово, прясно
- лимонов сок пресен
- Боровинки, замразени, неподсладени
- Фанта манго бийт
- Хляб пълнозърнест " Duetti"
- Ориз бланширан - Arriva (Аррива
- течен шоколад "домашен"/350г.захар;250
- Кестени, сурови, обелени